Прайс-лист
Компания «СИМВОЛ БЕТОН» предлагает Вашему вниманию прайс на производство и доставку товарного бетона от 15.05.2009 г.
ПРЕДУСМОТРЕНА ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
Бетон товарный
| Марка/класс | Цена с НДС за 1 м³, руб. | ||||
| При t от 0° до -5°C |
При t от -5° до -10°С |
При t от -10° до -15°С |
При t от -15° до -20°C |
||
| М-100/B7,5 | 2140 | 2340 | 2490 | 2640 | 2790 |
| М-150/В10 | 2240 | 2440 | 2590 | 2740 | 2890 |
| M-200/B15 | 2440 | 2690 | 2890 | 3090 | 3290 |
| М-250/В20 | 2640 | 2940 | 3190 | 3440 | 3690 |
Бетон товарный с суперпластификатором
| Марка/класс | Цена с НДС за 1 м³, руб. | ||||
| При t от 0° до -5°C |
При t от -5° до -10°С |
При t от -10° до -15°C |
При t от -15° до -20°C |
||
| М-100/В7.5 | 2240 | 2440 | 2590 | 2740 | 2890 |
| М-150/В10 | 2340 | 2540 | 2690 | 2840 | 2990 |
| М-200/В15 | 2440 | 2690 | 2890 | 3090 | 3290 |
| М-250/В20 | 2740 | 2990 | 3190 | 3390 | 3590 |
| M-300/B22.5 | 2840 | 3090 | 3290 | 3490 | 3690 |
| М-350/В25 | 2940 | 3240 | 3490 | 3740 | 3990 |
| М-400/В30 | 3040 | 3340 | 3590 | 3840 | 4090 |
| М-450/В35 | 3140 | 3440 | 3690 | 3940 | 4190 |
| М-500/В37.5 | 3690 | 4040 | 4340 | 4640 | 4990 |
| М-550/В40 | 3840 | 4190 | 4490 | 4790 | 5140 |
| M-600/B45 | 3990 | 4340 | 4640 | 4940 |
5290 |
| М-700/В55 | 4190 | 4540 | 4840 | 5140 | 5490 |
| М-800/В60 | 4390 | 4740 | 5040 | 5340 | 5690 |
Раствор строительный
| Марка/класс | Цена с НДС за 1 м³, руб. | ||||
| При t от 0° до -5°C |
При t от -5° до -10°С |
При t от -10° до -15°С |
При t от -15° до -20°C |
||
| М-50 | 2240 | 2440 | 2590 | 2740 | 2940 |
| М-75 | 2390 | 2590 | 2740 | 2890 | 3090 |
| M-100 | 2540 | 2790 | 2990 | 3190 | 3440 |
| М-150 | 2690 | 2940 | 3140 | 3340 | 3590 |
Подлив на песке
| Марка/класс | Ценз без НДС за 1 м³, руб | ||||
| При t от 0° до -5°С |
При t от -5° до -10°С |
При t от -10° до -15°С |
При t от -15° до -20°С |
||
| М-50 | 2140 | 2340 | 2490 | 2640 | 2840 |
| М-75 | 2240 | 2440 | 2590 | 2740 | 2940 |
| М-100 | 2340 | 2540 | 2690 | 2840 | 3040 |
| М-150 | 2440 | 2790 | 2990 | 3190 | 3440 |
| М-200 | 2690 | 2990 | 3240 | 3490 | 3790 |
Бетон гидротехнический
| Марка/класс | Цена без НДС за 1 м³, руб. | ||||
| При t от 0° до -5°C |
При t от -5° до -10°С |
При t от -10° до -15°С |
При t от -15° до -20°C |
||
| М-200/В15 | 3590 | 3840 | 4040 | 4240 | 4440 |
| М-250/В20 | 3840 | 4090 | 4290 | 4490 | 4690 |
| М-300/В22.5 | 4140 | 4440 | 4690 | 4940 | 5190 |
| М-350/B25 | 4390 | 4690 | 4940 | 5190 | 5440 |
| М-400/В30 | 4590 | 4890 | 5140 | 5390 | 5640 |
Самоуплотняющийся бетон
| Марка/класс | Цена без НДС за 1 м³, руб. | ||||
| При t от 0° до -5°C |
При t от -5° до -10°C |
При t от -10° до -15°C |
При t от -15° до -20°C |
||
| М-300/В22.5 | 3540 | 3790 | 3990 | 4190 | 4390 |
| M-350/B25 | 3690 | 3990 | 4240 | 4490 | 4740 |
| М-400/В30 | 3840 | 4140 | 4390 | 4640 | 4890 |
| M-450/B35 | 3990 | 4290 | 4540 | 4790 | 5040 |
| М-500/В37.5 | 4090 | 4440 | 4740 | 5040 | 5390 |
| М-550/B40 | 4240 | 4590 | 4890 | 5190 | 5540 |
| М-600/В45 | 4390 | 4740 | 5040 | 5340 | 5690 |
Бетон с полипропиленовой фиброй
| Марка/класс | Цена без НДС за 1 м³, руб. | ||||
| При t от 0° до -5°C |
При t от -5° до -10°C |
При t от -10° до -15°С |
При t от -15° до -20°С |
||
| М-200/В15 | 2640 | 2890 | 3090 | 3290 | 3490 |
| M-250/В20 | 2840 | 3090 | 3290 | 3490 | 3690 |
| М-300/В22,5 | 2990 | 3240 | 3440 | 3640 | 3840 |
| М-350/В25 | 3090 | 3390 | 3640 | 3890 | 4140 |
| М-400/В30 | 3190 | 3490 | 3740 | 3990 | 4240 |
| M-450/B35 | 3290 | 3590 | 3840 | 4090 | 4340 |
| М-500/В37.5 | 3790 | 4140 | 4440 | 4740 | 5090 |
| М-550/В40 | 3940 | 4290 | 4590 | 4890 | 5240 |
| М-600/В45 | 4090 | 4440 | 4740 | 5040 | 5390 |
| М-700/В55 | 4290 | 4640 | 4940 | 5240 | 5590 |
| М-800/В60 | 4490 | 4840 | 5140 | 5440 | 5790 |
Бетон с замедлителем схватывания
| Марка/класс | Цена без НДС за 1 м³, руб. | ||||
| При t от 0° до -5°C |
При t от -5° до -10°С |
При t от -10° до -15°C |
При t от -15° до -20°С |
||
| М 100/В7.5 | 2490 | 2690 | 2840 | 2990 | 3140 |
| М-150/В10 | 2590 | 2790 | 2940 | 3090 | 3240 |
| М-200/В15 | 2740 | 2990 | 3190 | 3390 | 3590 |
| M-250/В20 | 2890 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 |
| M-300/B22,5 | 3440 | 3290 | 3490 | 3690 | 3890 |
| М-350/В25 | 3190 | 3490 | 3740 | 3990 | 4240 |
| М-400/В30 | 3290 | 3590 | 3840 | 4090 | 4340 |
| М-450/В35 | 3390 | 3690 | 3940 | 4190 | 4440 |
| M-500/B37.5 | 3890 | 4240 | 4540 | 4840 | 5190 |
| М-550/B40 | 4040 | 4390 | 4690 | 4990 | 5340 |
| М-600/B45 | 4190 | 4540 | 4840 | 5140 | 5490 |
| М-700/В55 | 4340 | 4690 | 4990 | 5290 | 5640 |
| М-800/В60 | 4540 | 4890 | 5190 | 5490 | 5840 |
Бетон на щебне фракции 3-10
| Марка/класс | Цена без НДС за 1 м³, руб. | ||||
| При t от 0° до -5°С |
При t от -5° до -10°С |
При t от -10° до -15°С |
При t от -15° до -20°С |
||
| М-200/В15 | 3790 | 4090 | 4290 | 4490 | 4740 |
| M-250/B20 | 3990 | 4290 | 4490 | 4690 | 4940 |
| М-300/В22.5 | 4190 | 4540 | 4740 | 4940 | 5240 |
| М-350/В25 | 4340 | 4690 | 4890 | 5090 | 5390 |
| М-400/В30 | 4490 | 4890 | 5140 | 5390 | 5740 |
| М-450/В35 | 4640 | 5040 | 5290 | 5540 | 5890 |
| М-500/В37.5 | 4790 | 5190 | 5440 | 5690 | 6040 |
| M-550/B40 | 4940 | 5340 | 5590 | 5840 | 6190 |






